Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Máy lạnh treo tường
>
| Biến tần DC | SP/J-BP3A-26CH | SP/J-BP3A-35CH | SP/J-BP3A-50CH | SP/J-BP3A-70CH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn điện định mức | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| Cung cấp điện hoàn toàn khả thi | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | ||
| làm mát | Công suất (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Công suất (W) | 2600(150~3200)W | 3300(150~3900)W | 5300(1200-6200) | 7000(1500~8000) | ||
| Đầu vào (W) | 630(60~1100)W | 800(60~1400)W | 1250(120-1700) | 1760(135~2250) | ||
| Dòng điện định mức (A) | 2,8 (0,3 ~ 4,9) A | 3,6(0,3~6,3)A | 5,6(1,3~7,5) | 7,8(1,4~10,0) | ||
| Thiết kế (W) | 2600 | 3300 | 5200 | 7000 | ||
| EER | 8 giờ 50 | 8 giờ 50 | 9h35 | 8 giờ 90 | ||
| sưởi ấm | Công suất (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Công suất (W) | 2800(150~3800)W | 3500(150~4500)W | 5800(1250-6600) | 7500(1500~9000) | ||
| Đầu vào (W) | 730(60~1100)W | 900(60~1400)W | 1500(160-1850) | 2050(170~2850) | ||
| Dòng điện định mức (A) | 3,3(0,3~4,9) | 4.0(0.3~6.3)A | 6,6(1,5~8,2) | 9,2(1,6~12,5) | ||
| Thiết kế (W) | 2450 | 2550 | 4550 | 5600 | ||
| COP | 4,60 | 4,60 | 4,8 | 4,60 | ||
| Tối đa. mức tiêu thụ đầu vào (W) | 1600 | 1720 | 2400 | 3050 | ||
| Tối đa. hiện tại (A) | 8 giờ 00 | 9 giờ 00 | 11 giờ 00 | 13:70 | ||
| Máy nén | Thương hiệu | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Kiểu | Quay | Quay | Quay | Quay | ||
| Dàn lạnh | Cuộn dây trong nhà | Chất liệu vây | Vàng & ưa nước & | Vàng & ưa nước & | Vàng & ưa nước & | Vàng & ưa nước & |
| Vật liệu dia.and bên ngoài ống | φ5mm, có rãnh bên trong | φ7mm, có rãnh bên trong | φ7mm, có rãnh bên trong | φ7mm, có rãnh bên trong | ||
| Luồng gió trong nhà (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 600/500/450/400 | 650/550/500/450 | 1050/950/800/680 | 1200/1100/950/800 | ||
| Công suất đầu vào định mức (làm mát/sưởi ấm) (W) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| Dòng điện định mức (làm mát/sưởi ấm) (A) | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | ||
| Loại bỏ độ ẩm (KG/h) | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | ||
| Độ ồn (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 42/39/36/33 | 42/39/36/33 | 47/44/41/39 | 49/47/45/42 | ||
| Kích thước đơn vị (W*H*D) | 810*295*205 | 810*295*205 | 955x335x230 | 1075*330*240 | ||
| Đóng gói (W*H*D) | 875*340*255 | 875*340*255 | 1020*400*300 | 1146*412*318 | ||
| Trọng lượng tịnh (KG) | 8 | 8 | 12 | 15 | ||
| Tổng trọng lượng (KG) | 10 | 10 | 14 | 18 | ||
| Dàn nóng | Cuộn dây ngoài trời | Chất liệu vây | Vàng & ưa nước & | Vàng & ưa nước & | Vàng & ưa nước & | Vàng & ưa nước & |
| Vật liệu dia.and bên ngoài ống | φ7mm, có rãnh bên trong | φ7mm, có rãnh bên trong | φ7mm, có rãnh bên trong | φ7mm, có rãnh bên trong | ||
| Độ ồn (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Kích thước đơn vị (W*D*H) (mm) | 710*295*495 | 730*305*550 | 850*385*700 | 920*425*795 | ||
| Đóng gói (W*D*H) (mm) | 818*328*530 | 835*340*580 | 960*420*744 | 1050*475*845 | ||
| Trọng lượng tịnh (KG) | 23 | 23,5 | 38 | 46 | ||
| Tổng trọng lượng (KG) | 26 | 26,5 | 42 | 50 | ||
| Loại chất làm lạnh | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Ống làm lạnh | Mặt chất lỏng (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Phía khí (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ15,88 | ||
| Tối đa. chiều dài ống làm lạnh (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Tối đa. chênh lệch cấp độ (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -7oC-43oC | -7oC-43oC | -7oC-43oC | -7oC-43oC | ||
| Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh | -15oC-48oC | -15oC-48oC | -15oC-48oC | -15oC-48oC | ||
| Khu vực ứng dụng (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Bộ trên 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 308 /- | 286/124 | 160 / - | 120 / - | ||
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào