Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Máy lạnh treo tường
>
| TẦN SỐ CỐ ĐỊNH DC | SP/J-T35CH | SP/J-T50CH | SP/J-T70CH | ||
| Nguồn điện định mức | 1Pha/220-240V/50Hz | 1Pha/220-240V/50Hz | 1Pha/220-240V/50Hz | ||
| Nguồn điện hoạt động | 1Pha/185-260V/50Hz | 1Pha/185-260V/50Hz | 1Pha/185-260V/50Hz | ||
| Làm lạnh (T3) | Công suất (btu/h) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Công suất (W) | 2650 | 4200 | 5400 | ||
| Công suất đầu vào (W) | 1500 | 2000 | 2360 | ||
| Dòng điện định mức (A) | 6.7 | 8.9 | 11 | ||
| EER | 1.77 | 2.1 | 2.29 | ||
| Sưởi ấm | Công suất (btu/h) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Công suất (W) | 3500 | 5000 | 5800 | ||
| Công suất đầu vào (W) | 1160 | 1660 | 2100 | ||
| Dòng điện định mức (A) | 5.40 | 7.40 | 9.80 | ||
| COP | 3.02 | 3.01 | 2.76 | ||
| Công suất tiêu thụ tối đa (W) | 1750/1650 | 2500/2500 | 3000 | ||
| Dòng điện tối đa (A) | 7.9/7.2 | 11.6/11.1 | 14.8 | ||
| Máy nén | Loại | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Thương hiệu | GREE | GREE | HIGHLY | ||
| Dàn lạnh | Dàn lạnh | Chất liệu cánh tản nhiệt | Vàng & hydrophilic& | Vàng & hydrophilic& | Vàng & hydrophilic& |
| Đường kính ngoài và chất liệu ống | φ7mm, Rãnh trong | φ7mm, Rãnh trong | φ7mm, Rãnh trong | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Turbo/Cao/Trung bình/Thấp) (M3/h) | 650/600/550/500 | 900/820/780/700 | 1050/950/800/700 | ||
| Công suất đầu vào định mức (làm lạnh/sưởi ấm) (W) | 50 | 60 | 80 | ||
| Dòng điện định mức (làm lạnh/sưởi ấm) (A) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| Khử ẩm (KG/h) | 2 | 1.8 | 2.6 | ||
| Độ ồn (Turbo/Cao/Trung bình/Thấp) (dB(A)) | 42/38/35/32 | 45/43/41/39 | 52/49/47/45 | ||
| Kích thước máy (R*C*S) | 810*295*205 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Kích thước đóng gói (R*C*S) | 875*340*255 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Trọng lượng tịnh (KG) | 8 | 9 | 12 | ||
| Trọng lượng cả bì (KG) | 10 | 11 | 16 | ||
| Dàn nóng | Dàn nóng | Chất liệu cánh tản nhiệt | Vàng & hydrophilic& | Vàng & hydrophilic& | Vàng & hydrophilic& |
| Đường kính ngoài và chất liệu ống | φ7, Rãnh trong | φ7, Rãnh trong | φ5, Rãnh trong | ||
| Độ ồn (dB) | 52 | 55 | 58 | ||
| Kích thước máy (R*S*C) (mm) | 710*295*495 | 780*350*600 | 850*385*700 | ||
| Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) | 818*328*530 | 896*387*625 | 960*420*744 | ||
| Trọng lượng tịnh (KG) | 23 | 38 | 42 | ||
| Trọng lượng cả bì (KG) | 26 | 42 | 47 | ||
| Loại gas lạnh | R410A | R410A | R410A | ||
| Ống gas lạnh | Ống lỏng (mm) | φ6 | φ6 | φ6 | |
| Ống gas (mm) | φ9 | φ12 | φ15.88 | ||
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 10 | 15 | 15 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 5 | 10 | 10 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -7℃-52℃ | 7℃-52℃ | -7℃-52℃ | ||
| Phạm vi nhiệt độ môi trường | -10℃-55℃ | -10℃-55℃ | -10℃-55℃ | ||
| Diện tích áp dụng (m2) | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Số bộ trên container 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 308/- | 230/99 | 146/- | ||
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào