Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Máy lạnh treo tường
>
| TẦN SỐ CỐ ĐỊNH DC | SP/J-26C6 | SP/J-35C6 | SP/J-50C6 | SP/J-70C6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn điện định mức | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | ||
| Cung cấp điện hoàn toàn khả thi | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | ||
| làm mát | Công suất (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Công suất (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Đầu vào (W) | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| Dòng điện định mức (A) | 4.10 | 5,70 | 8.10 | 10:70 | ||
| EER | 2,78 | 2,62 | 2,67 | 2,83 | ||
| sưởi ấm | Công suất (btu/h) | / | / | / | / | |
| Công suất (W) | / | / | / | / | ||
| Đầu vào (W) | / | / | / | / | ||
| Dòng điện định mức (A) | / | / | / | / | ||
| COP | / | / | / | / | ||
| Tối đa. mức tiêu thụ đầu vào (W) | 1300 | 1750 | 2600 | 3000 | ||
| Tối đa. hiện tại (A) | 5,8 | 7,9 | 12:40 | 13.9 | ||
| Máy nén | Kiểu | Quay | Quay | Quay | Quay | |
| Thương hiệu | GREE, GMCC | TUYỆT VỜI | GMCC,ASF165N03UDTC | GMCC,PA205M2A-3ET | ||
| Dàn lạnh | Cuộn dây trong nhà | Chất liệu vây | Vàng & ưa nước & | Vàng & ưa nước & | Vàng & ưa nước & | Vàng & ưa nước & |
| Vật liệu dia.and bên ngoài ống | φ7mm, có rãnh bên trong | φ7mm, có rãnh bên trong | φ7mm, có rãnh bên trong | φ7mm, có rãnh bên trong | ||
| Luồng gió trong nhà (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Công suất đầu vào định mức (làm mát/sưởi ấm) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| Dòng điện định mức (làm mát/sưởi ấm) (A) | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | ||
| Loại bỏ độ ẩm (KG/h) | 0,8 | 0,8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Độ ồn (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Kích thước đơn vị (W*H*D) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Đóng gói (W*H*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Trọng lượng tịnh (KG) | 6 | 6,5 | 11 | 15 | ||
| Tổng trọng lượng (KG) | 8 | 8,5 | 13 | 18 | ||
| Dàn nóng | Cuộn dây ngoài trời | Chất liệu vây | Vàng & ưa nước & | Vàng & ưa nước & | Vàng & ưa nước & | Vàng & ưa nước & |
| Vật liệu dia.and bên ngoài ống | φ5mm, có rãnh bên trong | φ5mm, có rãnh bên trong | φ5mm, có rãnh bên trong | φ7mm, có rãnh bên trong | ||
| Độ ồn (dB) | 50 | 52 | 53 | 59 | ||
| Kích thước đơn vị (W*D*H) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800(730)*305*550 | 850(780)*350*600 | ||
| Đóng gói (W*D*H) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| Trọng lượng tịnh (KG) | 20 | 21 | 29 | 37 | ||
| Tổng trọng lượng (KG) | 23 | 24 | 34 | 41 | ||
| Loại chất làm lạnh | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Ống làm lạnh | Mặt chất lỏng (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Phía khí (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Tối đa. chiều dài ống làm lạnh (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Tối đa. chênh lệch cấp độ (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 16oC-43oC | 16oC-43oC | 16oC-43oC | 16oC-43oC | ||
| Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh | 16oC-48oC | 16oC-48oC | 16oC-48oC | 16oC-48oC | ||
| Khu vực ứng dụng (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Bộ trên 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 360/164 | 334/140 | 280/133 | 186/78 | ||
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào