Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Điều hòa di động
>
Loại sản phẩm | ||||
Mô hình sản phẩm | SO1-1 | SO3-1-Pro | ||
nhà nước | Có thể sản xuất hàng loạt | Có thể sản xuất hàng loạt | ||
máy nén | loại piston | loại piston | ||
chất làm lạnh | R290 | R290 | ||
màu sắc | màu đen | màu đen | ||
Đặc điểm chính | ||||
điều khiển cảm ứng | √ | √ | ||
điều khiển bằng giọng nói | √ | √ | ||
điều khiển từ xa | √ | √ | ||
Người phát thanh Bluetooth | / | √ | ||
Chức năng không thoát nước | √ | √ | ||
Máy biến đổi AC-DC tích hợp | / | √ | ||
Máy nén DC hoàn toàn | / | / | ||
Tính năng sản phẩm | ||||
tủ lạnh | √ | √ | ||
sưởi ấm | / | / | ||
khử ẩm | √ | √ | ||
nguồn cung cấp không khí | √ | √ | ||
đồng hồ hẹn giờ | √ | √ | ||
Một cú nhấp chuột gió mạnh | √ | √ | ||
ngủ | √ | √ | ||
Hiệu suất sản phẩm | ||||
Khả năng làm mát (W/Btu) | 1200/4094 | 1400/4777 | ||
Khu vực áp dụng (m2) | 10 | 10 | ||
Mức tiếng ồn (dB) | ≤ 55 | ≤ 55 | ||
Khối lượng không khí lưu thông (m3/h) | 220 | 220 | ||
Thông số kỹ thuật | ||||
Điện áp (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | ||
Năng lượng làm mát số (W) | 420 | 600 | ||
Năng lượng sưởi ấm (W) | / | / | ||
Kích thước sản phẩm (mm) | 500*275*305 | 500*275*305 | ||
Kích thước bao bì (mm) | 560*340*530 | 560*340*530 | ||
Trọng lượng ròng (kg) | 13 | 14 | ||
Trọng lượng tổng (Kg) | 15 | 16 | ||
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào