Loại sản phẩm | ||||
Mô hình sản phẩm | M01 | M01-Max | ||
Trạng thái | Có thể sản xuất hàng loạt | Có thể sản xuất hàng loạt | ||
Máy nén | Loại piston | Loại piston | ||
Chất làm lạnh | R290 | R290 | ||
Màu sắc | Đen và vàng / trắng và xanh lá | Trắng ngà | ||
Đặc điểm chính | ||||
Điều khiển cảm ứng | √ | √ | ||
Điều khiển bằng giọng nói | √ | √ | ||
Điều khiển từ xa | √ | √ | ||
Loa Bluetooth | / | / | ||
Chức năng không thoát nước | √ | √ | ||
Bộ biến tần AC-DC tích hợp | / | / | ||
Máy nén DC hoàn toàn | / | √ | ||
Tính năng sản phẩm | ||||
Làm lạnh | √ | √ | ||
Sưởi ấm | Tùy chọn | Tùy chọn | ||
Khử ẩm | √ | √ | ||
Cung cấp khí | √ | √ | ||
Hẹn giờ | √ | √ | ||
Gió mạnh một chạm | √ | √ | ||
Chế độ ngủ | √ | √ | ||
Hiệu suất sản phẩm | ||||
Công suất làm lạnh (W/Btu) | 1400/4777 | 1400/4777 | ||
Diện tích áp dụng (m2) | 10 | 10 | ||
Độ ồn (dB) | ≤55 | ≤55 | ||
Lưu lượng khí tuần hoàn (m3/h) | 280 | 280 | ||
Thông số kỹ thuật | ||||
Điện áp (V) | 110/220 | DC 12/24/48 | ||
Công suất làm lạnh định mức (W) | 490 | 490 | ||
Công suất sưởi ấm định mức (W) | 600 | 600 | ||
Kích thước sản phẩm (mm) | 550*300*280 | 550*300*280 | ||
Kích thước đóng gói (mm) | 610*350*440 | 610*350*440 | ||
Trọng lượng tịnh (Kg) | 14.5 | 15 | ||
Tổng trọng lượng (Kg) | 16 | 17 | ||
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào